Amateur-Tanzturnier
am 16.11.2003 in Frankfurt
Senioren II / S-Klasse / Standard
Veranstalter: TSC Telos e.V. Frankfurt
Ausrichter: TSC Telos e.V. Frankfurt
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 64 | Hans-Wolfgang Scheuer - Angelika Scheuer | TC Rot-Weiss Kaiserslautern |
| 2 | 66 | Sigismund Stopa - Hiltrud Stopa | TSK Sankt Augustin |
| 3 | 68 | Armin Walendzik - Ute Walendzik | TSC Brühl |
| 4 | 70 | Karl-Heinz Wundsam - Christa Wundsam | TSG Grün-Gold Saarbrücken |
| 5 | 69 | Alfred Winkler - Jutta Winkler | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal |
| 6 | 55 | Wilfried Find - Marion Find | Rot-Weiß-Club Gießen |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 58 | Eckhard Hetzel - Ursula Hetzel | TSC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 8 | 71 | Samuele di Lucente - Bruni di Lucente | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 9 | 60 | Manfred Hüttges - Ursula Hüttges | TC Der Frankfurter Kreis |
| 10 | 53 | Dr. Peter Brückner - Susanne Stüber-Brückner | TSC Gelb-Blau d. DJK Unterbalbach |
| 11 - 12 | 54 | Heinz Drees - Silvia Drees | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße e.V. |
| 11 - 12 | 67 | Manfred Szezinsky - Hannelore Szezinsky | 1. Tanzclub Ludwigsburg e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Kurt Christian Fritsch | TSC Redoute Koblenz |
| B | Eva Jurica | TSA d. SG Dietzenbach |
| C | Sieglinde König | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. |
| D | Karl-Heinz Lonnes | Schwarz-Silber e.V. Frankfurt |
| E | Rudi Willer | Grün-Gold TSC Dreieich e.V. |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt
k.A. = keine Angabe
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
16.11.2003 Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||
| A) Kurt Christian Fritsch | k.A. | k.A. | 2 | 2 | 5 | k.A. | 5 | 4 | k.A. | k.A. | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| B) Eva Jurica | k.A. | k.A. | 1 | 3 | 5 | k.A. | 4 | 4 | k.A. | k.A. | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
| C) Sieglinde König | k.A. | k.A. | 3 | 3 | 0 | k.A. | 5 | 4 | k.A. | k.A. | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||
| D) Karl-Heinz Lonnes | k.A. | k.A. | 5 | 5 | 5 | k.A. | 5 | 2 | k.A. | k.A. | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||
| E) Rudi Willer | k.A. | k.A. | 4 | 4 | 4 | k.A. | 4 | 4 | k.A. | k.A. | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | k.A. | k.A. | 15 | 17 | 19 | k.A. | 23 | 18 | k.A. | k.A. | 25 | 25 | 13 | 24 | 24 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Kurt Christian Fritsch | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| B) Eva Jurica | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| C) Sieglinde König | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| D) Karl-Heinz Lonnes | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| E) Rudi Willer | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 8 | 5 | 22 | 15 | 11 | 25 | 24 | 5 | 22 | 24 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 30 | 5 | 11 | 14 | 24½ | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||
| Platz von | k.A. | k.A. | 10 | 11 | 6 | k.A. | 7 | 9 | k.A. | k.A. | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | ||||
| Platz bis | 12 | 12 | |||||||||||||||||
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
16.11.2003 Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 70 | 71 | |||||||||||||||||
| A) Kurt Christian Fritsch | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| B) Eva Jurica | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| C) Sieglinde König | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| D) Karl-Heinz Lonnes | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| E) Rudi Willer | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A) Kurt Christian Fritsch | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| B) Eva Jurica | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| C) Sieglinde König | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| D) Karl-Heinz Lonnes | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| E) Rudi Willer | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | ||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 20½ | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 70 | 71 | |||||||||||||||||
| Platz von | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
16.11.2003 Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 55 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 64 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 66 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 68 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 69 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 70 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango
| 55 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 66 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 68 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 69 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5(23) | 4,5 | 9,5 |
| 70 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5(23) | 4,5 | 8,5 |
Wiener Walzer
| 55 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 66 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 68 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 69 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 14,5 |
| 70 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,5 |
Slowfox
| 55 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 66 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 68 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 19,5 |
| 70 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,5 |
Quickstep
| 55 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 66 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 24,5 |
| 70 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 20,5 |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt