Amateur-Tanzturnier
am 16.11.2003 in Frankfurt
Senioren III / A-Klasse / Standard
Veranstalter: TSC Telos e.V. Frankfurt
Ausrichter: TSC Telos e.V. Frankfurt
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 21 | Manfred Adamek - Esther Adamek | TSG Blau-Gold Siegen |
| 2 | 25 | Heinz Engels - Gabi Engels | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
| 3 | 32 | Rainer Kempf - Rita Kempf | TSA Lahngold im Vfl Altendiez |
| 4 | 28 | Werner Heilmann - Karin Heilmann | TSG Fechenheim 1860 |
| 5 | 22 | Günter Andersch - Mechtild Andersch-Gerber | TSC Rot-Weiß Marburg e.V. |
| 6 | 35 | Eugen Mörsdorf - Gisela Mörsdorf | ATC Oranien Diez-Limburg-Bad Camberg |
| 7 | 27 | Hans-Jürgen Hartmann - Olivia Hartmann | TSC Maingold-Casino Offenbach |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 8 | 38 | Peter Schmidt - Anneliese Röth | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße e.V. |
| 9 - 10 | 39 | Walter Schulz - Lindi Schulz | TSC Schwarz-Weiss d. HTG Bad Homburg |
| 9 - 10 | 29 | Dieter Hofsäß - Hannelore Eickmann | TSA im TSV Schmiden |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 11 | 36 | Heinrich Ricken - Doris Ricken | TSC Fulda |
| 12 | 42 | Rudolf Ullrich - Barbara Ullrich | Rodgauer TSC e.V. |
| 13 - 14 | 23 | Manfred Bender - Elke Bender | TSA Rot-Weiß d. TGS Seligenstadt |
| 13 - 14 | 26 | Paul Fink - Christel Fink | TSC Telos e.V. Frankfurt | Vorrunde keine Angabe |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Kurt Christian Fritsch | TSC Redoute Koblenz |
| B | Eva Jurica | TSA d. SG Dietzenbach |
| C | Sieglinde König | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. |
| D | Karl-Heinz Lonnes | Schwarz-Silber e.V. Frankfurt |
| E | Rudi Willer | Grün-Gold TSC Dreieich e.V. |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt
k.A. = keine Angabe
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
16.11.2003 Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 20 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
| A) Kurt Christian Fritsch | 1 | 2 | 2 | k.A. | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | k.A. | k.A. | 5 | k.A. | k.A. | 4 | ||||
| B) Eva Jurica | 5 | 5 | 4 | k.A. | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | k.A. | k.A. | 4 | k.A. | k.A. | 4 | ||||
| C) Sieglinde König | 5 | 5 | 3 | k.A. | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | k.A. | k.A. | 5 | k.A. | k.A. | 2 | ||||
| D) Karl-Heinz Lonnes | 3 | 4 | 3 | k.A. | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | k.A. | k.A. | 5 | k.A. | k.A. | 4 | ||||
| E) Rudi Willer | 3 | 5 | 4 | k.A. | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | k.A. | k.A. | 4 | k.A. | k.A. | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 17 | 21 | 16 | k.A. | 22 | 15 | 22 | 21 | 15 | k.A. | k.A. | 23 | k.A. | k.A. | 17 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Kurt Christian Fritsch | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| B) Eva Jurica | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| C) Sieglinde König | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| D) Karl-Heinz Lonnes | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
| E) Rudi Willer | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 20 | 17 | 10 | 20 | 10 | 22 | 18 | 14 | 18 | 15 | |||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A) Kurt Christian Fritsch | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| B) Eva Jurica | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
| C) Sieglinde König | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
| D) Karl-Heinz Lonnes | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
| E) Rudi Willer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 20 | 15 | 22 | 18 | 17 | 10 | 21 | 15 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition Endrunde | 7 | 22 | 9 | 35 | 20 | 19 | 28 | ||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
| Platz von | 1 | 5 | 13 | k.A. | 2 | 13 | 7 | 4 | 9 | k.A. | k.A. | 3 | k.A. | k.A. | 6 | ||||
| Platz bis | 14 | 14 | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||||||||||||
| Punkte | 19 | 15 | 6 | k.A. | 18 | 6 | 13 | 16 | 10 | k.A. | k.A. | 17 | k.A. | k.A. | 14 | ||||
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
16.11.2003 Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 20 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | ||||||||||||||
| A) Kurt Christian Fritsch | 4 | k.A. | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| B) Eva Jurica | 3 | k.A. | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| C) Sieglinde König | 4 | k.A. | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| D) Karl-Heinz Lonnes | 3 | k.A. | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| E) Rudi Willer | 3 | k.A. | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 17 | k.A. | 15 | 17 | 14 | ||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A) Kurt Christian Fritsch | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| B) Eva Jurica | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| C) Sieglinde König | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| D) Karl-Heinz Lonnes | 0 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| E) Rudi Willer | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 13 | 14 | 11 | |||||||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A) Kurt Christian Fritsch | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| B) Eva Jurica | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| C) Sieglinde König | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| D) Karl-Heinz Lonnes | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| E) Rudi Willer | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | |||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | ||||||||||||||
| Platz von | 11 | k.A. | 8 | 9 | 12 | ||||||||||||||
| Platz bis | k.A. | 10 | |||||||||||||||||
| Punkte | 9 | k.A. | 12 | 10 | 8 | ||||||||||||||
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
16.11.2003 Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 21 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 22 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 27 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 28 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 32 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 35 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
Tango
| 21 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 22 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 27 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 28 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 32 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 35 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer
| 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 22 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 27 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 28 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 32 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 35 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
Slowfox
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 22 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 27 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 28 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 6,0 | 16,0 |
| 35 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 5,0 | 23,0 |
Quickstep
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 22 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 22,0 |
| 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 27 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
| 28 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 32 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5 | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 28,0 |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt