Amateur-Tanzturnier
am 16.06.2002 in Frankfurt/Main
Senioren I / B-Klasse / Standard
Veranstalter: TSC Telos e.V. Frankfurt
Ausrichter: TSC Telos e.V. Frankfurt
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 13 | Bernhard Gneiting - Jutta Vogel | Schwarz-Weiß-Club Esslingen e.V. |
| 2 | 3 | Detlef Arhilger - Angelika Aust | TSA Rot-Weiß d. TGS Seligenstadt |
| 3 | 8 | Rolf Plesshoff - Gabriela Plesshoff | TSC Rot-Weiß Karlsruhe |
| 4 | 10 | Joachim Lauterbach - Carla Raasch | TSC Tanz usw.! Frankfurt am Main e.V. |
| 5 | 9 | Hans Georg Gutbier - Michaela Gutbier | TSC Schwarz-Weiss-Blau Frankfurt |
| 6 | 1 | Bruno Griebel - Cornelia Griebel | 1. Maintaler TSC e.V. Blau-Weiß |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 5 | Dr. Michael Marten - Sabine Marten | TSC Astoria Karlsruhe |
| 8 | 6 | Bernhard Ley - Judith Zapp | TSC Residenz Ottweiler |
| 1. Vorrunde | |||
| 9 | 7 | Thomas Konrad - Gabriele Konrad | TSC Rot-Gold Sinsheim |
| 10 | 11 | Armin Schuh - Ingrid Schuh | TSK Sankt Augustin |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Walter König | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. |
| B | Eckard Neuenfeldt | TC Varia Schwarz-Gold Friedrichsdorf |
| C | Helga Schäfer | TSC Rot-Weiß Marburg e.V. |
| D | Rudi Willer | Grün-Gold TSC Dreieich e.V. |
| E | Roland Wölfle | FGC Rot-Weiß, TSA d. NTG Frankfurt |
TPS V6.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
16.06.2002 Frankfurt/Main TSC Telos e.V. Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |||||||||
| A) Walter König | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| B) Eckard Neuenfeldt | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
| C) Helga Schäfer | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| D) Rudi Willer | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| E) Roland Wölfle | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 24 | 14 | 15 | 9 | 21 | 13 | 18 | 8 | 25 | |||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A) Walter König | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
| B) Eckard Neuenfeldt | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
| C) Helga Schäfer | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| D) Rudi Willer | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| E) Roland Wölfle | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 24 | 10 | 4 | 21 | 12 | 16 | 24 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 30 | 10 | 15 | 23 | 22 | 5 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |||||||||
| Platz von | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | |||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 9 | |||||||||
TPS V6.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
16.06.2002 Frankfurt/Main TSC Telos e.V. Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango
| 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer
| 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox
| 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep
| 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 23,0 |
| 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 22,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt