Amateur-Tanzturnier
am 16.06.2002 in Frankfurt/Main
Senioren II / S-Klasse / Standard
Veranstalter: TSC Telos e.V. Frankfurt
Ausrichter: TSC Telos e.V. Frankfurt
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 57 | Willi Bauer - Christa Bauer | TSA Blau-Gelb d.SG 1886 Weiterstadt |
| 2 | 69 | Herbert Friess - Erika Friess | TSC Rödermark |
| 3 | 74 | Sigismund Stopa - Hiltrud Stopa | TSK Sankt Augustin |
| 4 | 73 | Karl-Heinz Wundsam - Christa Wundsam | TSG Grün-Gold Saarbrücken |
| 5 | 58 | Harm Huizinga - Diemut Huizinga | TSA der SV 1845 Esslingen |
| 6 | 63 | Manfred Hüttges - Ursula Hüttges | TSC Calypso Offenbach e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 54 | Wolfgang Ettmüller - Evita Ettmüller | TC Blau-Weiß im TV Rödersheim |
| 8 | 51 | Manfred Szezinsky - Hannelore Szezinsky | 1. Tanzclub Ludwigsburg e.V. |
| 9 | 68 | Heinz Drees - Silvia Drees | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße e.V. |
| 10 | 70 | Henning Froede - Angelika Froede | TSC Rödermark |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 | 64 | Jakob Schätzl - Gretel Schätzl | TSC Ingelheim e.V. |
| 12 | 67 | Gerhard Schneider - Hannelore Schneider | TSC Rot-Weiss Limburg |
| 13 | 65 | Holger Gräbener - Uschi Gräbener | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Walter König | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. |
| B | Eckard Neuenfeldt | TC Varia Schwarz-Gold Friedrichsdorf |
| C | Helga Schäfer | TSC Rot-Weiß Marburg e.V. |
| D | Rudi Willer | Grün-Gold TSC Dreieich e.V. |
| E | Roland Wölfle | FGC Rot-Weiß, TSA d. NTG Frankfurt |
TPS V6.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
16.06.2002 Frankfurt/Main TSC Telos e.V. Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 13 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 51 | 54 | 57 | 58 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 73 | 74 | ||||||
| A) Walter König | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| B) Eckard Neuenfeldt | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| C) Helga Schäfer | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | ||||||
| D) Rudi Willer | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| E) Roland Wölfle | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 15 | 25 | 20 | 23 | 11 | 6 | 10 | 12 | 23 | 12 | 20 | 25 | ||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Walter König | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| B) Eckard Neuenfeldt | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| C) Helga Schäfer | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
| D) Rudi Willer | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| E) Roland Wölfle | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 13 | 25 | 17 | 19 | 10 | 25 | 6 | 19 | 24 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 5 | 26 | 28 | 12 | 21 | 13 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 51 | 54 | 57 | 58 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 73 | 74 | ||||||
| Platz von | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 11 | 13 | 12 | 9 | 2 | 10 | 4 | 3 | ||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 5 | 6 | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 3 | 9 | 10 | ||||||
TPS V6.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
16.06.2002 Frankfurt/Main TSC Telos e.V. Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 58 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | 4,0 | 4,0 |
| 63 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 69 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 73 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 5,0 |
| 74 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 58 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
| 63 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 69 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 73 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
| 74 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer
| 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 58 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 15,0 |
| 63 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 69 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 73 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 74 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Slowfox
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 58 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 20,0 |
| 63 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 23,0 |
| 69 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 74 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Quickstep
| 57 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 58 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 26,0 |
| 63 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 28,0 |
| 69 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 74 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
TPS V6.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt