Amateur-Tanzturnier
am 10.03.2002 in Frankfurt/M.-Bonames
Hauptgruppe II / C-Klasse / Standard
Veranstalter: TSC Telos e.V. Frankfurt
Ausrichter: TSC Telos e.V. Frankfurt
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 16 | Alexander Stockmayer - Katarina Koppe | TSC Calypso Offenbach e.V. |
| 2 | 11 | Hannes Richert - Christina Richert | Tanzkreis 1988 in der SKV Büttelborn |
| 3 | 7 | Peer Karkutsch - Anja Freund-Karkutsch | Blau-Gold Casino Darmstadt e.V. |
| 4 | 10 | Christoph Reiss - Veronika Reiss | TG 1862 e.V. Rüsselsheim |
| 5 | 9 | Roland Koch - Simone Strecker | TSC Rot-Gold Sinsheim |
| 6 | 3 | Thomas Henske - Simone Möws | TSC Rödermark |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 - 8 | 18 | Thomas Kunz - Ildiko Rösener | TSC Couronne e.V.Heidelberg |
| 7 - 8 | 12 | Karsten Riede - Sabine Köhler | TSC Telos e.V. Frankfurt |
| 9 | 14 | Harald Schlereth - Constanze Berlich | TSC Calypso Offenbach e.V. |
| 10 | 4 | Michael Hoffmann - Susanne Hüttlinger | TSC Rot weiss Karlsruhe e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 | 15 | Ralf Starzetz - Tatjana Nattermann | TC Blau-Orange Weilburg e.V. |
| 12 - 13 | 13 | Sebastian Ritterbusch - Sabine Kohler | Astoria Karlsruhe e.V. |
| 12 - 13 | 5 | Markus Hunkel - Christine Hunkel | SG Dietzenbach e.V. |
| 14 | 6 | Thomas Jäger - Anne Eva Stampfus | Blau-Gold Casino Darmstadt e.V. |
| 15 | 2 | Dr. Christian Gill - Astrid Wagner | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Reiner Aßmuth | TSA TUS Griesheim |
| B | Dr. Konrad Kreuter | TSC Grün-Gold Heidelberg |
| C | Klaus Krönung | TSC Fischbach |
| D | Paul Müller | TSC Telos e.V. Frankfurt |
| E | Detlef Kuckenburg | TSG 1847 Offenbach-Bürgel |
TPS V5.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.03.2002 Frankfurt/M.-Bonames TSC Telos e.V. Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Paare: 15 | Paar Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||
| A) Reiner Aßmuth | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||||
| B) Dr. Konrad Kreuter | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||||
| C) Klaus Krönung | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| D) Paul Müller | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| E) Detlef Kuckenburg | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 7 | 15 | 12 | 10 | 8 | 17 | 14 | 12 | 17 | 17 | 10 | 13 | 11 | 17 | 15 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Reiner Aßmuth | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| B) Dr. Konrad Kreuter | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| C) Klaus Krönung | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| D) Paul Müller | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| E) Detlef Kuckenburg | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 13 | 8 | 18 | 13 | 14 | 16 | 12 | 9 | 18 | 12 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 24 | 11 | 19 | 17 | 9 | 4 | |||||||||||||
| Paar Nr. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||
| Platz von | 15 | 6 | 10 | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 12 | 9 | 11 | 1 | 7 | ||||
| Platz bis | 13 | 8 | 13 | 8 | |||||||||||||||
| Punkte | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 12 | 10 | 11 | 13 | 7 | 2 | 6 | 4 | 14 | 7 | ||||
TPS V5.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.03.2002 Frankfurt/M.-Bonames TSC Telos e.V. Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4(10) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango
| 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Slowfox
| 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
| 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 4,0 | 13,0 |
| 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep
| 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
| 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
TPS V5.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt