Amateurtanzturnier
am 04.11.2001 in Frankfurt am Main
Hauptgruppe II / B-Klasse / Standard
Veranstalter: TSC Telos e.V. Frankfurt
Ausrichter: TSC Telos e.V. Frankfurt
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 47 | Ulrich Meumann - Sabine Gaube | TSC Astoria Karlsruhe |
| 2 | 44 | Damian Kukowka - Bettina Weimann | Schwarz-Silber e.V. Frankfurt |
| 3 | 45 | Thorsten Kwade - Martina Anker | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
| 4 | 48 | Christian Nießner - Annette Nießner | TSA Blau-Gelb d.SG 1886 Weiterstadt |
| 5 | 42 | Michael Köhler - Dr. Sylvia Burkhardt-Köhler | Rodgauer TSC e.V. |
| 6 | 46 | Kai Maaß - Jutta Maaß | Rot-Weiß-Club Gießen |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 52 | Dr. Stefan Zickenheiner - Antje Dunkel | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. |
| 8 - 9 | 50 | Angelo Tolone - Bianca Tolone | TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
| 8 - 9 | 41 | Siegfried Everts - Yvonne Heyner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 10 | 43 | Robert Kristmann - Maren Boysen | TSC Schwarz-Weiss-Blau Frankfurt |
| 11 | 51 | Peter Vogt - Alexandra Vogt | TC Royal Zweibrücken |
| 12 | 49 | Gregor Spengler - Claudia Schmitz | TSC Calypso Offenbach e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Thierry Ball | TSC Rot-Weiß Karlsruhe |
| B | Kai Dombrowski | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. |
| C | Dr. Hans-Ludwig Heise | TSV Blau-Gold Steinbach/Ts. |
| D | Peter Jurica | TSA Rot-Weiß d. TGS Seligenstadt |
| E | Paul Müller | TSC Blau-Gold Flörsheim 1982 |
TPS V5.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.11.2001 Frankfurt am Main TSC Telos e.V. Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Paare: 12 | Paar Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||||
| A) Thierry Ball | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| B) Kai Dombrowski | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| C) Dr. Hans-Ludwig Heise | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| D) Peter Jurica | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| E) Paul Müller | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 20 | 11 | 23 | 22 | 15 | 21 | 20 | 9 | 13 | 10 | 14 | |||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 25 | 10 | 15 | 30 | 5 | 20 | |||||||||||||
| Paar Nr. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||||
| Platz von | 8 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | 8 | 11 | 7 | |||||||
| Platz bis | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| Punkte | 3 | 7 | 2 | 10 | 9 | 6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||||
TPS V5.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.11.2001 Frankfurt am Main TSC Telos e.V. Frankfurt TSC Telos e.V. Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 42 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 44 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 45 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 46 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 47 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 48 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango
| 42 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 44 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 45 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 48 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer
| 42 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 45 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 48 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox
| 42 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 44 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 45 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 46 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 48 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| 44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 45 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
TPS V5.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Telos Frankfurt